fito


Il fico

Robba S., Pin Dal Pos F. e Torre F.

Durante tutto quest'anno ogni alunno della nostra classe ha osservato mensilmente un albero precedentemente scelto in classe. Il lavoro consisteva nell'esaminare e riportare su una apposita tabella i dati rilevati che poi sarebbero stati trasmessi alle altre città. Inoltre con questi dati abbiamo formulato dei grafici per notare meglio le differenze o le somiglianze.

Lo scopo di questo lavoro era di confrontare i dati con le altre città d'Italia per riscontrare differenze provocate dal clima e dalla posizione geografica.Le città collaboratrici sono: Alghero, Savona,Cremona, Napoli, Reggio Emilia, Mantova.

Confrontando i dati si possono notare sostanziali differenze tra nord e sud, ad esempio, ad aprile, quando ad Alghero le gemme e le foglie erano già sbocciate, e l'ovario era gia fecondato, a Treviso c'erano solamente le gemme.

CITTA' gemme foglie f.secche boccioli fiori f.appassiti ovario fecondato frutto maturo frutto avvizzito
ALGHERO 1 1 0 0 0 0 1 0 0
TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Un altro esempio significativo è il periodo di fruttificazione dell'albero, infatti la maturazione del frutto a Treviso avviene in ritardo di quasi due mesi, ad agosto, rispetto ad Alghero in cui avviene a giugno.Questo è dovuto alle condizioni climatiche differenti.

Mese CITTA' gemme foglie f.secche boccioli fiori f.appassiti ovario fecondato frutto maturo frutto avvizzito
giugno ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 1 0
giugno TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

GENNAIO:Treviso e Savona hanno solo le gemme mentre a Reggio1 è già presente il frutto maturo.

 

Mese CITTA' gemme foglie f.secche boccioli fiori f.appassiti ovario fecondato frutto maturo frutto avvizzito
1 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CREMONA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 REGGIO1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 SAVONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

FEBBRAIO:A febbraio la situazione è simile per tutte le città. Solo Napoli ha le foglie secche.

2 ALGHERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CREMONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SAVONA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

MARZO:A marzo la situazione è invariata, tranne l'albero di Savona nel quale sono già presenti i fiori.

3 ALGHERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CREMONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NAPOLI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 S. GIORGIO 1 0 0 1 0 0 0 0 1
3 SAVONA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
3 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

APRILE:Ad aprile tutte le città hanno i fiori e l'ovario fecondato mentre Treviso ha solo le gemme.

4 ALGHERO 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 CREMONA 1 1 0 1 0 0 0 0 0
4 NAPOLI 1 1 0 1 1 0 1 0 0
4 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 REGGIO2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 S. GIORGIO 1 1 0 1 0 0 0 0 1
4 SAVONA 1 1 0 0 1 0 0 0 0
4 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0

MAGGIO:A maggio tutte le città hanno l'ovario fecondato.

5 ALGHERO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 REGGIO1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 S. GIORGIO 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 

GIUGNO:A giugno solo Alghero ha il frutto maturo, mentre per le altre città la situazione rimane invariata.

6 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 S. GIORGIO 0 1 0 1 1 0 0 0 1
6 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0

LUGLIO:Luglio è come giugno.

7 ALGHERO 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7 S. GIORGIO 0 1 0 1 1 0 1 0 0
7 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 TREVISO 0 1 0 0 0 0 1 0 0

AGOSTO:Ad agosto tutte le città hanno il frutto maturo in ritardo nei confronti di Alghero che ha il frutto avvizzito.

8 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 REGGIO2 0 1 1 0 0 0 1 1 0
8 S. GIORGIO 0 1 0 0 1 1 1 1 1
8 SAVONA 0 1 1 0 0 0 1 1 0
8 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 1 0

SETTEMBRE:Del mese di settembre abbiamo pochi dati, e di tre ciità due hanno il frutto avvizzito

.

9 S. GIORGIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1
9 SAVONA 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 1 1

OTTOBRE:Ottobre e novembre presentano le stesse caratteristiche, cioè foglie e in alcune città foglie secche.

10 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 S. GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
10 TREVISO 0 1 1 0 0 0 0 0 1

NOVEMBRE

11 ALGHERO 0 1 1 0 0 0 0 0 1
11 CREMONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 REGGIO1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
11 REGGIO2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 SAVONA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 1

 

DICEMBRE:Del mese di dicembre non abbiamo dati e quindi non possiamo fare dei confronti.

12 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CREMONA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 S. GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 SAVONA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 TREVISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


 

 Albicocco1

Albicocco2

 Caco

 Ciliegio1

 Ciliegio2

 Melograno

 Olivo

 Susino

 Vite
 indice