fito


 

Relazione sull'Albicocco in un anno di osservazioni

Di Barbin G. e Favaro E.

GENNAIO: Nel mese di gennaio si trovano le foglie e le foglie secche solamente a Napoli, mentre a Treviso e a Reggio Emilia le gemme.

FEBBRAIO: In febbraio continuano ad esserci le gemme a Reggio Emilia, S. Giorgio e a Treviso. Ancora a Napoli ci sono le foglie.

MARZO: In qesto mese ci sono i fiori nelle città di Cremona e Savona, mentre a Reggio Emilia e a Treviso ancora i boccioli.

APRILE: Nel mese di Aprile sono presenti in tutte le città le foglie, ma solo a Reggio Emilia e a Treviso i fiori sono appassiti.

MAGGIO: In questo mese ci sono i frutti maturi nelle città di Alghero, Savona e San Giorgio; mentre nelle altre città restano i fiori appassiti.

GIUGNO: Nel mese di Giugno sono presenti in tutte le città le foglie e i frutti, solo a Napoli ci sono anche le gemme.

LUGLIO: In Luglio ci sono le foglie nell' albicocco in tutta Italia, a Treviso ci sono anche le gemme.

AGOSTO: In questo mese sono sempre presenti le foglie, a Reggio Emilia e a Savona sono presenti anche i frutti.

SETTEMBRE: Nel mese di Settembre sono presenti le foglie in tutta Italia, solo nella città di San Giorgio ci sono le foglie secche.

OTTOBRE: In Ottobre, nella pianta dell' albicocco, ci sono le foglie e le foglie secche; solo a Treviso ci sono anche le gemme.

NOVEMBRE: Ci sono le stesse caratteristiche del mese precedente tranne a Cremona e a Treviso dove non ci sono le foglie.

DICEMBRE: Nel mese di Dicembre a Napoli ci sono le foglie e le foglie secche, a Reggioemilia solo le gemme, a Savona solo le foglie secche, mentre a Treviso ci sono anche le gemme.

Mese CITTA' gemme foglie f.secche boccioli fiori f.appassiti ovario fecondato frutto maturo frutto avvizzito
1 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SAN GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 REGGIO1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAN GIORGIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 TREVISO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CREMONA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
3 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3 REGGIO1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAVONA 1 1 0 1 1 0 1 0 0
3 SAN GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TREVISO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4 ALGHERO 1 1 0 1 0 0 1 0 0
4 CREMONA 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 NAPOLI 1 1 0 1 1 0 1 0 0
4 REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
4 REGGIO2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 SAVONA 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 SAN GIORGIO 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 TREVISO 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 1 1 0
5 REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 SAVONA 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 S.GIORGIO 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 TREVISO 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 1 1 0
6 CREMONA 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 NAPOLI 1 1 0 1 1 0 1 0 0
6 REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 SAVONA 0 1 0 0 0 1 1 1 0
6 SAN GIORGIO 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 TREVISO 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 SAVONA 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7 TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 SAN GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SAN GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 TREVISO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 REGGIO1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 SAN GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 ALGHERO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 CREMONA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 REGGIO1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 REGGIO2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAVONA 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 SAN GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 


 

Albicocco 1  Caco  Ciliegio  Ciliegio 1  Fico
 Melograno  Olivo  Susino  Vite  Indice