fito


 

L'albicocco

Stival D., Blazic Z.

Città partecipanti al progetto: Alghero, Cremona, Reggio (essendo due le scuole che concorrono al progetto in quest'area, esse verranno contrassegnate con "01" e "02"), Napoli, Savona, S.Giorgio di Mantova, Treviso.

L'osservazione della pianta di albicocco per la durata di mesi 12 su tutto il territorio nazionale ha portato a concludere che stagioni e clima differente comportano per questa pianta grandi e visibili cambiamenti nell'arco di periodo specificato. Le relazioni relative ad ogni mese sono affiancate da una tabella e dal grafico relativo, per una più semplice e rapida visione del lavoro svolto.

- Relazione -

Mese di Gennaio:

Gli albicocchi presi in considerazione nel mese di gennaio hanno gli stessi dati a Treviso e a Reggio, a causa del clima quasi simile, e cioè le gemme. Tutte le altre città non presentano dati.

ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Mese di Febbraio:

Durante questo mese ci sono pervenuti i dati di due sole città, quali Reggio e Treviso. Gli albicocchi di Treviso hanno sia le gemme che le foglie, mentre quelli di Reggio, in uno stadio di sviluppo già maggiore, oltre alle gemme hanno anche i boccioli. Le altre città non hanno inviato dati interessanti; Napoli non presenta alcun dato.

ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.GIORGIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Mese di Marzo:

Nelle osservazioni del mese di Marzo si può perfettamente notare come tutti gli alberi siano in una fase di transizione, e pertanto presentino più o meno tutte le caratteristiche considerate: gemme, foglie e fiori sono infatti presenti in quasi tutti gli esemplari osservati. Nessuno degli albicocchi ha invece foglie secche e qualcuno ha ancora i boccioli. Treviso e la scuola di Reggio 01 hanno osservato dei fiori appassiti e a Savona l'albero presenta già l'ovario fecondato. Alghero non ha inviato dati.

CREMONA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
NAPOLI 1 1 0 0 1 0 0 0 0
REGGIO1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
REGGIO2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
SAVONA 1 1 0 1 1 0 1 0 0
S.GIORGIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
TREVISO 1 1 0 0 1 1 0 0 0

Mese di Aprile:

In questo mese si può già notare una evoluzione rispetto al mese precedente; tutti gli albicocchi considerati hanno gemme, foglie e l'ovario fecondato. Nessuno degli alberi presenta invece le foglie secche. In ritardo, nel loro processo, sono gli albicocchi osservati ad Alghero e a Napoli con boccioli e fiori. La scuola di Reggio 01 e Treviso presentano anche i fiori appassiti. Nessuno degli esemplari osservati ha ancora frutti maturi o avvizziti.

ALGHERO 1 1 0 1 0 0 1 0 0
CREMONA 0 1 0 0 0 0 1 0 0
NAPOLI 1 1 0 1 1 0 1 0 0
REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
REGGIO2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
SAVONA 1 1 0 0 0 0 1 0 0
S.GIORGIO 1 1 0 0 0 0 1 0 0
TREVISO 1 1 0 0 0 1 1 0 0

Mese di Maggio:

In questo mese si possono fare delle osservazioni interessanti; innanzitutto, tutti gli alberi hanno foglie e ovario fecondato. La scuola di Reggio 1 presenta anche i fiori appassiti, mentre Savona, oltre ai fiori appassiti, ha anche già il frutto maturo, così come Alghero. Tutte le altre voci corrispondono a 0. Cremona e Napoli non hanno inviato alcun dato.

ALGHERO 0 1 0 0 0 0 1 1 0
REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
SAVONA 0 1 0 0 0 1 1 1 0
S. GIORGIO 0 1 0 0 0 1 1 1 0
TREVISO 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Mese di Giugno:

Durante questo mese non si hanno radicali cambiamenti per quanto riguarda la presenza di foglie sulla pianta, nonostante ad Alghero sia stata segnalata anche la presenza di gemme. Da notare la mancanza di ovari fecondati, presenti durante il mese di Maggio,e la diminuzione delle segnalazioni di frutti maturi, che continuano a comparire soltanto ad Alghero e a Treviso. Totale mancanza di frutti avvizziti.

ALGHERO 1 1 0 0 0 0 0 1 0
REGGIO1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 1 0 0
TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 1 0

Mese di Luglio:

Presenza di foglie in tutti gli esemplari osservati; Treviso ha segnalato la presenza di gemme e Savona quella di frutti maturi. Tutti gli altri dati corrispondono a 0.

ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Mese di Agosto:

L'unica cosa da segnalare è la comparsa dei primi frutti avvizziti osservati a Reggio Emilia nella scuola contrassegnata da "Reggio 02". Cremona, Reggio 01 e Napoli non hanno inviato dati.

ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Mese di Settembre:

Solo tre città hanno inviato dati da analizzare (Savona, S.Giorgio e Treviso). Da annotare l'avvenuto passaggio attraverso il periodo evolutivo comprendente i frutti (ovario fecondato, frutto maturo, frutto avvizzito), fino alla mancata presenza di essi. E' evidenziata la presenza di gemme e foglie. S.Giorgio ha segnalato anche foglie secche sugli esemplari analizzati.

SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S.GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Mese di Ottobre:

L'unico cambiamento evidente è il rinnovamento del ciclo dell'albero; esso sta cioè nuovamente ricominciando il "percorso" attraverso gemme, foglie, foglie secche (segnalate a Savona, S.Giorgio e Treviso), etc. che lo porterà così a reintraprendere e, successivamente, a completare, il periodo di fioritura e di fruttificazione.

REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
S.GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Mese di Novembre:

Tutte le città, ad eccezione di S.Giorgio, hanno inviato dati. Non è la segnalata la presenza di boccioli; presenti le foglie secche su tutti gli esemplari osservati.

ALGHERO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
CREMONA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
REGGIO1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Mese di Dicembre:

Per quanto riguarda gli albicocchi del Nord Italia, e precisamente quelli di Cremona, Reggio Emilia, Savona, Treviso e Mantova, rimangono costanti due dati: gli albicocchi di Treviso, infatti, hanno sia le gemme che le foglie secche, mentre, a causa del clima, a Reggio vi sono soltanto le gemme, a segno che il processo evolutivo della pianta è stato momentaneamente rallentato. Tutte le altre città non presentano dati. Gli esemplari di albicocco osservati nelle città del Centro hanno sia le foglie che le foglie secche, mentre le città del Sud, cioè Alghero, non espongono nessun dato.

ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0

- Tabella riassuntiva -

Mese CITTA' gemme foglie f.secche boccioli fiori f.appassiti ovario fecondato frutto maturo frutto avvizzito
1 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 NAPOLI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 TREVISO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 NAPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 REGGIO1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 REGGIO2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 S.GIORGIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2 TREVISO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 CREMONA 1 1 0 1 1 0 0 0 0
3 NAPOLI 1 1 0 0 1 0 0 0 0
3 REGGIO1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
3 REGGIO2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
3 SAVONA 1 1 0 1 1 0 1 0 0
3 S.GIORGIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
3 TREVISO 1 1 0 0 1 1 0 0 0
4 ALGHERO 1 1 0 1 0 0 1 0 0
4 CREMONA 0 1 0 0 0 0 1 0 0
4 NAPOLI 1 1 0 1 1 0 1 0 0
4 REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
4 REGGIO2 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 SAVONA 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 S.GIORGIO 1 1 0 0 0 0 1 0 0
4 TREVISO 1 1 0 0 0 1 1 0 0
5 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 1 1 0
5 REGGIO1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5 SAVONA 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 S.GIORGIO 0 1 0 0 0 1 1 1 0
5 TREVISO 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 ALGHERO 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6 REGGIO1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 ALGHERO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 S.GIORGIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 TREVISO 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 S.GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 TREVISO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 REGGIO2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 S.GIORGIO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 TREVISO 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11 ALGHERO 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 CREMONA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
11 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 REGGIO1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 REGGIO2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 SAVONA 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 ALGHERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CREMONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NAPOLI 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 REGGIO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAVONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 S.GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TREVISO 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 


 

albicocco caco  ciliegio  ciliegio 1  fico
 melograno  olivo  susino  vite Indice