|
|
|
Città: | |||||||||||
Scuola: | |||||||||||
Alunno/a: | |||||||||||
Albero: | |||||||||||
Numero osservazione | FOGLIE | FIORI | FRUTTI | giorno |
|
||||||
gemme | foglie | f.secche | boccioli | fiori | f.appassiti | ovario fecondato | frutto maturo | frutto avvizzito | |||
settembre | |||||||||||
ottobre | |||||||||||
novembre | |||||||||||
dicembre | |||||||||||
gennaio | |||||||||||
febbraio | |||||||||||
marzo | |||||||||||
aprile | |||||||||||
maggio | |||||||||||
giugno | |||||||||||
luglio | |||||||||||
agosto | |||||||||||
Note: Inserire i dati identificativi nelle celle B1, B2, B3, B4, come è noto la cella prende anche dati più lunghi del suo formato se le celle alla sua destra restano libere! |